Devenez membre pendant juin pour courir la chance de faire un don de 1 000 $. En savoir davantage
Assistez gratuitement à un atelier en ligne sur la planification de la retraite Inscrivez-vous
Ontario | Québec | Toutes les autres provinces |
|
---|---|---|---|
Individuel | 17,51 $ | 17,67 $ | 16,21 $ |
Couple | 34,96 $ | 35,28 $ | 32,37 $ |
Famille | 41,09 $ | 41,47 $ | 38,05 $ |
Ontario | Québec | Toutes les autres provinces |
|
---|---|---|---|
Individuel | 119,17 $ | 120,27 $ | 110,34 $ |
Couple | 238,37 $ | 240,57 $ | 220,71 $ |
Famille | 286,06 $ | 288,71 $ | 264,87 $ |
Ontario | Québec | Toutes les autres provinces |
|
---|---|---|---|
Individuel | 70,85 $ | 71,50 $ | 65,60 $ |
Couple | 139,71 $ | 141,00 $ | 129,36 $ |
Famille | 174,21 $ | 175,83 $ | 161,31 $ |
* Là où la loi l’exige, les taxes applicables ont été incluses dans ces primes mensuelles (8 % en Ontario et 9 % au Québec).