Pour en savoir plus sur ce que couvre l'assurance voyage de RTOERO plus de détails
Assistez gratuitement à un atelier en ligne sur la planification de la retraite Inscrivez-vous
Ontario | Québec | Toutes les autres provinces |
|
---|---|---|---|
Individuel | 16,06 $ | 16,21 $ | 14,87 $ |
Couple | 32,08 $ | 32,37 $ | 29,70 $ |
Famille | 37,70 $ | 38,05 $ | 34,91 $ |
Ontario | Québec | Toutes les autres provinces |
|
---|---|---|---|
Individuel | 109,33 $ | 110,34 $ | 101,23 $ |
Couple | 218,69 $ | 220,71 $ | 202,49 $ |
Famille | 262,44 $ | 264,87 $ | 243,00 $ |
Ontario | Québec | Toutes les autres provinces |
|
---|---|---|---|
Individuel | 64,99 $ | 65,60 $ | 60,18 $ |
Couple | 128,17 $ | 129,36 $ | 118,68 $ |
Famille | 159,83 $ | 161,31 $ | 147,99 $ |
* Là où la loi l’exige, les taxes applicables ont été incluses dans ces primes mensuelles (8 % en Ontario et 9 % au Québec).