Nous offrons des AirTags aux 10 nouveaux membres qui s’inscrivent ce mois-ci. Adhérez
GreenShield deviendra l’administrateur du Régime d’assurance collective Entente Plus le 1er janvier 2026 En savoir plus
Les membres assument des rôles de direction à titre bénévole dans les comités exécutifs des districts, qui gèrent les activités quotidiennes de ces derniers. Certains districts sont divisés en unités qui représentent des zones géographiques à l’intérieur des districts qui couvrent de vastes zones géographiques.
| Numéro du district | Nom du district | Présidence du district | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 49 | The Prairies | Margaret Booze |
| Numéro du district | Nom du district | Présidence du district | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 50 | Atlantic | Martin Higgs |
| Numéro du district | Nom du district | Présidence du district | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 42 | Mainland British Columbia | Janice Wasik | |
| 47 | Vancouver Island | Debbie Walker |
| Numéro du district | Nom du district | Présidence du district | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 18 | Haliburton Kawartha Lakes | George Denny | |
| 19 | Hastings & Prince Edward | Gerald Watts | |
| 20 | Frontenac Lennox & Addington | David Kendall | |
| 30 | Northumberland | Marsha Jones | |
| 36 | Peterborough | Kathryn Reynolds |
| Numéro du district | Nom du district | Présidence du district | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 21 | Renfrew | Trish Turner | |
| 25 | Stormont Dundas Glengarry | George Heughan | |
| 27 | Ottawa - Carleton | Linda Yan | |
| 29 | Lanark | Gwendolyn Armstrong | |
| 32 | Prescott - Russell | Patricia Hempey-Rogers | |
| 48 | Leeds and Grenville | William Leroux |
| Numéro du district | Nom du district | Présidence du district | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 44 | Franco-Nipissing | Émilie Johnson |
| Numéro du district | Nom du district | Présidence du district | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 45 | EstaRiO | Stéphane Drouin |
| Numéro du district | Nom du district | Présidence du district | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 16 | City of Toronto | Varla Abrams | |
| 22 | Etobicoke and York | Anne McIlroy | |
| 23 | North York | Sandra Filicetti | |
| 24 | Scarborough & East York | Annemarie McKee | |
| 28 | Region of Durham | Maureen OReilly | |
| 34 | York Region | Paul Devlin | |
| 39 | Peel | Stevan Kraguljac |
| Numéro du district | Nom du district | Présidence du district | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 01 | Rainy River | Monica Armour | |
| 02 | Thunder Bay | Randy Kushnier | |
| 03 | Algoma | Wayne Greco | |
| 04 | Sudbury & Manitoulin | Roland Muzzatti | |
| 05 | Cochrane & Temiskaming | ||
| 26 | Kenora | Phyllis Eikre | |
| 35 | Dryden | Susan O'Grady |
| Numéro du district | Nom du district | Présidence du district | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 09 | Huron-Perth | John Herbert | |
| 10 | Bruce Grey & Dufferin | Donna Henderson | |
| 11 | Waterloo Region | Theresa Hamilton | |
| 31 | Wellington | Richard Goodbrand |
| Numéro du district | Nom du district | Présidence du district | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 06 | Parry Sound | Judith Arai | |
| 17 | Simcoe County | Gail King | |
| 43 | Nipissing | Joan Hambley | |
| 46 | Muskoka | Lorna Walkling |
| Numéro du district | Nom du district | Présidence du district | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 07 | Windsor Essex | William Bowden | |
| 08 | London Middlesex | K Joy Antoniuk | |
| 33 | Chatham - Kent | Joan Durdan-Fitzpatrick | |
| 38 | Lambton | Bert Phills | |
| 41 | Elgin | Deborah Rosebrugh |
| Numéro du district | Nom du district | Présidence du district | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 51 | Quebec | Louis Kdouh |
Courriel
membership@rtoero.ca
Téléphone
(Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 HE)
1-800-361-9888